Inkl. Steuern. Versand durch M&KGS wird an der Kasse berechnet.
Der TERRA LCD/LED 2427W V2 ist ein 23,8 Zoll Full-HD-Monitor im schlanken, rahmenlosen Design und eignet sich ideal für Büro-, Business- und Homeoffice-Anwendungen. Das hochwertige VA-Panel bietet hohe Farbtreue, starke Kontrastwerte sowie breite Betrachtungswinkel von 178° horizontal und vertikal.
Mit einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln, einer Bildwiederholrate von bis zu 100 Hz und einer Reaktionszeit von 5 ms sorgt der Monitor für eine flüssige und klare Darstellung. Die flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung sowie die Hardware-Low-Blue-Light-Technologie reduzieren die Belastung der Augen und ermöglichen ein komfortables Arbeiten auch über längere Zeiträume.
Dank der vielseitigen Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, DisplayPort und USB-C können Notebooks, PCs und andere Geräte einfach verbunden werden. Der USB-C-Anschluss unterstützt die Übertragung von Video- und Audiosignalen. Integrierte Lautsprecher, VESA-Kompatibilität und das entspiegelte Display runden die Ausstattung ab.
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | TERRA LCD/LED 2427W V2 GREENLINE PLUS |
| Bildschirmdiagonale | 23,8" (60,5 cm) |
| Auflösung | 1920 × 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | VA |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildschirmform | Flach |
| Touchscreen | Nein |
| Entspiegeltes Display | Ja |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildwiederholrate | Bis zu 100 Hz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80.000.000:1 |
| Blickwinkel | 178° / 178° |
| Farbdarstellung | 16,7 Millionen Farben |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixelabstand | 0,2745 × 0,2745 mm |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Integrierte Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktsegment | Business |
| Farbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| USB-C DisplayPort Alt Mode | Ja |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| HDMI | 1 × HDMI |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort |
| USB-C | 1 × USB-C |
| Audioausgang | Ja |
| Kopfhörerausgang | 1 × 3,5 mm |
| PC-Audio-Eingang | Ja |
| HDCP | Ja |
| DC-Anschluss | Ja |
| USB-Hub | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA-Montage | 100 × 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Pivot-Funktion | Nein |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | E |
| Energieverbrauch | 17 W |
| Energieverbrauch HDR (1000 h) | 17 kWh |
| Standby-Verbrauch | 0,5 W |
| Ausgeschaltet | 0,3 W |
| Stromversorgung | Extern |
| Eingangsspannung | 100–240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Breite ohne Standfuß | 538 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 325 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 38 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 2,5 kg |
| Abmessungen mit Standfuß (B × T × H) | 538 × 189 × 409 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 2,8 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie | 2 Jahre |
| Zertifizierung | CE |
Technische Daten werden geladen...
Unser Versprechen zu Kundenbewertungen
Ehrliche Bewertungen helfen Ihnen, die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Deshalb legen wir offen, wie Bewertungen bei uns entstehen und geprüft werden.
Wer kann bewerten?Nach jeder Bestellung erhalten unsere Kunden etwa eine Woche später eine E-Mail mit einem persönlichen Link zur Bewertung. Darüber hinaus können auch Besucher ohne Kauf eine Bewertung abgeben; dafür sind Name und E-Mail-Adresse erforderlich. Bei diesen Bewertungen können wir nicht in jedem Fall sicherstellen, dass das Produkt tatsächlich gekauft wurde.
Wie prüfen wir?Jede Bewertung wird vor der Veröffentlichung von unserem Team gelesen.
Was veröffentlichen wir?Alle Bewertungen mit Bezug zum Produkt – positive wie negative. Kritische Meinungen sind für uns wertvoll und werden genauso veröffentlicht wie Lob.
Wann veröffentlichen wir eine Bewertung nicht?Nur wenn sie keinen Bezug zum Produkt hat, beleidigend ist oder gegen geltendes Recht verstößt. In diesem Fall informieren wir den Verfasser per E-Mail und geben ihm die Möglichkeit, seine Bewertung zu überarbeiten.